Cable Tester 8740
Der Kabelbaumtester der Serie MICROTEST 8740 verwendet eine Zweidrahtmessungstechnologie und eignet sich für Produkte, die keine sehr niedrigen Widerstandsmessungen erfordern, wobei die Kostenfaktoren der Prüfvorrichtung berücksichtigt werden. Die Prüfmöglichkeiten umfassen Durchgangsprüfung, Unterbrechung/Kurzschluss, AC/DC-Sicherheitswiderstandsspannung, IR-Isolierung und Komponentenprüfung (Widerstand/Kondensator/Diode). Die Prüfpunkte können aus den Optionen 128/256/512 ausgewählt werden, mit einer maximalen Wechselstrom-Stehspannungsausgabe von 1000 V und einer maximalen Gleichstrom-Stehspannungsausgabe von 1500 V. Das Gerät unterstützt PC-Anschlusssoftware und Barcode-Scannen und erfüllt damit die Anforderungen für automatisierte Linienprüfungen in der Draht- und Steckverbinderfertigung.
Cable Tester 8740
- Test pin 128/256/512
- Number of test file up to 500 sets
- Open/Short
- Continuity Test
- AC/DC Hipot Test
- DC insulation
- Quick conductance
- Multiple DUT test
- Support bar code scan and print function
- Automatically identify the normal or reverse plugin of wire or connectors
| Model Name | 8740FA | 8740NA | 8740N |
|---|---|---|---|
| AC Hi pot Test | 100V-1000V | 100V-700V | - |
| DC Hi pot Test | 50V-1500V | 50V-1000V | 50V-1000V |
| Test Pin | 128/256/512 | ||
| Safety Hi pot Test | AC Hipot Leakage Current | 0.01mA -5mA | |
| AC Arcing Detection | 1-8 | ||
| DC Hipot Leakage Current | 0.1µA-1000µA | ||
| DC Arcing Detection | 1-8 | ||
| DC Hipot Insulation Resistance | 1MΩ-1.2GΩ | ||
| Hipot Output Accuracy | ±5% | ||
| Hipot Measurement Basic Accuracy | ±5% | ||
| Rated Output | 5Vdc | ||
| Hipot Measurement Time | 0.01s - 60s | ||
| Wire Specifications | Maximum allowable capacitance 5μF | ||
| Low Voltage Electrical Test | Measuring Mode | 2-Wire Test | |
| Continuity Test | 100mΩ-52Ω | ||
| Intermittence Continuity Test | 20Ω-2KΩ | ||
| O/S Intermittence O/S Quick Intermittence open circuit | 1kΩ-100kΩ | ||
| O/S Determinal Judge | ● | ||
| Single-Side Test | ● | ||
| Component test | Resistance | Measurement Range | 100mΩ-2MΩ |
| Level Signal | 2.4V (Fixed) | ||
| Current Signal | 35mA | ||
| Capacitance | Measurement Range | 10pF-3µF | |
| Level Signal | 1.2V (Fixed) | ||
| Frequency Signal | AUTO Gear (Fixed) 48Hz/480Hz/4.8kHz/48kHz |
||
| Measurement Range | 0-6.8V | ||
| Other Function | Advanced Functions | Programmable continuous test / Pin search/Auto-diagnosis | |
| Test Scan Mode | Auto, Manual, External Trigger | ||
| Measurement Signal | Low Voltage Measurement Signal | ||
| Panel | System/Rapid /Edit / Function | ||
| Indicator | Pass/Fail HV LED red-green indicator lights / Screen Display /Sound | ||
| Power Supply | Fixed Voltage 115/230 Vac ±10% |
| Frequency 60/50Hz | |
| Interface | RS-232, USB Host, Print, Remote |
| Operation | Manual, Auto, Remote Control |
| Display | 320*240 dot-matrix display |
| Environment | Temperature: 0°C - 40°C, Humidity: RH⪳75% |
| Dimension (W*H*D) | 8740 (128): 435×145×406mm 8740 (256): 435×145×406mm 8740 (512): 435×190×406mm |
| Weight | 8740 (128): 8.44kg 8740 (256): 9.3kg 8740 (512): 14kg |
| Built-in Storage | Number of test file up to 500 sets |
| Power consumption | 300VA |
- Power Cord
- Fixture Flat Cable (AK-8600F2)-8740FA
- Fixture Flat Cable (AK-8600F1)-8740NA/8740N
- Adapter board (8730-J2)
- PC Link Software
- Calibration Kits (KB-8730K1)
- Multiple DUT Testing Expand Box (874001)
- Adapter board (FX-000C16)
- Universal Fixture Board (FB-8600M1)
- Intermittence O/S Fixture (FX-000C18)
- Networking Fixture
- Foot Switch (7600010)
- Printer