2 in 1 Transformer Testsystem
Das 2in1 Test-System besteht aus einem Transformatoren (626x)- und einen HiPot-Tester (7631) und der dazugehörenden pneumatischen Scan-Box (7721).
Mit diesem Prüfsystem können viele Bauteile in einem Arbeitsschritt geprüft werden. Mit einer AC-Ausgangsspannung von 5kV und einer DC-Ausgangsspannung von 6kV ist es möglich, "Hochspannung"- und "Niederspannung"-Tests in einem Prüfvorgang durchzuführen und auch mehrere Sätze von Wicklungen zu testen.
Der Transformatoren-Tester (Modell 6265/6266/6267, Testfrequenz 200kHz/500kHz/1MH, 20Kanäle) hat eine Grundgenauigkeit bis zu ±0,1%.
Durch die in den Transformatoren-Tester eingebaute LCR-Meter-Funktion kann dieser als LCR-Meter verwendet werden.
Das System unterstützt USB-Host, RS-232 , externe I/O Handler und LAN-Schnittstellen.
Ebenfalls ist ein PLC/ SPS Interface zur Steuerung in Ihrer automatisierten Produktion erhältlich.
2 in 1 Transormatorentestsystem 6265+7631
- One-stop test solution (6265/6266/6267 transformer tester + 7631 Hipot tester)
- The 7631 hipot is the main control instrument, which controls the measurement sequence
- Basic accuracy up to 0.1%
- 20 channels
- Max. Test frequency 1MHz
- 8 channels
- Support AC output voltage 5000V, DC output voltage 6000v, Insulation Resistance output voltage 1000Vdc
- Arcing detection
- Adjustable ramp time (0.1s-10s)
6265/6266/6267 Transformer Tester | 7631 Hipot Tester | ||||
---|---|---|---|---|---|
Test Frequency | 200kHz/500kHz/1MHz | AC Hipot | |||
Channel | 20 | Output Voltage | 100V-5000V | ||
Parameters, Measurement, Ranges and Accuracy | Inductance (L), Impedance (Z), Capacitance (C), Resistance (R), Conductance (G), Susceptance (B), Admittance (Y), Alternating Current Resistance (ACR), Quality Factor (Q), Phase angle (Ø), Direct Current Resistance (DCR), Leakage Inductance, Turn Ratio, Balance, Short Circuit | Voltage Resolution | 1V | ||
L, LK | 0.1nH-9999.99H | Voltage Accuracy | ±(3% of setting+5V) | ||
C | 0.00001pF- 999.99mF | Leakage Current | 0.001-31mA | ||
Q, D | 0.00001-99999 | Arcing Detection | 1-20 | ||
Z, X, R | 0.00001Ω- 99.9999MΩ | DC Hipot | |||
Y | 0.01nS-99.9999S | Output Voltage | 10-6000Vdc | ||
θ | -180°-+180° | Voltage Resolution | ±(3% of setting+5V | ||
DCR | 0.1mΩ-99.999MΩ | Leakage Current | 0.001-11mA | ||
Turn- Ratio | 0.1-99999.9 turns | Arcing Detection | 1-10 | ||
Pin- Short | 12 pairs, between pin to pin | IR | |||
Output Voltage | 10-1000Vdc | ||||
Voltage Resolution | 1V | ||||
Voltage Accuracy | ±(3% of setting+5V) | ||||
IR Upper Threshold | 1-12000MΩ |
6265/ 6266/ 6267 Transformer Tester | 7631 Hipot Tester | |
---|---|---|
Built-in Storage | 128 sets | 30 sets |
Interface | RS-232, Handler, LAN, USB Host, EXT. I/O | RS-232, Remote, USB Host/ Device, EXT. I/O |
Power Supply | Voltage 90Vac - 125 Vac oder 190Vac - 250Vac | Voltage 90Vac - 264Vac |
Frequency 47Hz - 63Hz | Frequency 50/60Hz ± 5% | |
Display | 800*480 Color Screen, 7" TFT | 480*272, 4.3" TFT LCD |
Dimension (W*H*D) | 435*145*522mm | 435*145*500mm |
Weight | 9kg | 15kg |
- Power Cord
- User Manual (CD)
- HV Test Cable
- D-Sub footswitch (F522010)
- Remote Control Cable
- Scan Box (F7721)
- PC Link software
- RS-232 cable
- Dual Scan Box (F7721-D)