
Surge Tester 7750 + 7759
Das MICROTEST-Impuls-Wicklungsprüfgerät ist für die Prüfung von magnetischen Komponenten mit hohen und niedrigen Induktivitätswerten konzipiert. Es dient zur zuverlässigen Isolationsprüfung von gewickelten Bauteilen und verwendet eine zerstörungsfreie Impulsspannung zur Abtastung und zum Vergleich von Wellenformen. Mit dieser Methode lassen sich Isolationsprobleme in Geräten wie Motoren, Transformatoren und Drosseln effektiv erkennen.
Die Serie 7750 verfügt über einen schnelleren Farbbildschirm und bietet Impulsspannungsausgänge von 1200V/5200V/10000V. Die Hochgeschwindigkeitsabtastung mit 200 MHz und 9 Bit bietet verschiedene Vergleichsmodi, einschließlich Gesamtflächenvergleich, Differenzflächenvergleich, Corona-Vergleich, LAPLACIAN-Vergleich, FLUT-Vergleich und COMP-Vergleich. Die Prüfgeschwindigkeit kann bis zu 10-mal pro Sekunde betragen, was sie zu einer hervorragenden Wahl für automatisierte Produktionslinien macht.
Surge Tester 7750/7759
-
- Lowest Inductance (≥0.1μH)
- High voltage calibration
- programmable impulse voltage
- 200MHz/9bit High Impulse Test Sampling Rate
- Total Area Comparison
- Differential Area Comparison
- Corona Comparison
- LAPLACIAN Comparison
- Voltage Compensation Function
Model | 7750-1S | 7750-1F | 7750-5E | 7750-5H | 7750-5S | 7759 | 7750-10S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Channel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
Sampling Rate | 200MHz/ 9bit | 200MHz/ 9bit | 50MHz/ 9bit | 100MHz/ 9bit | 200MHz/ 9bit | 200MHz/ 9bit | 200MHz/ 9bit |
Voltage Output | 10V-1200V | 10V-1200V | 100V-5200V | 100V-5200V | 100V-5200V | 100V-5200V | 200V-10000V |
Lowest Inductance | ≥ 0.1μH | ≥ 0.1μH | ≥ 16μH | ≥ 4μH | ≥ 1μH | ≥ 1μH | ≥ 20μH |
Test Time | 10 times/ Sec | 10 times/ Sec | 10 times/ Sec | 10 times/ Sec | 10 times/ Sec | 10 times/ Sec | 10 times/ Sec |
Breakdown Voltage Test | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
LAN Interface | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
Waveform | Analysis | ||||||
Total area comparison | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Differential area comparison | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LAPLACIAN Comparison | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
Corona comparison | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FLUT Comparison | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
COMP Comparison | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SPEC | |||||||
Pulse Number | Max. 32 | Max. 32 | Max. 32 | Max. 32 | Max. 32 | Max. 32 | Max. 32 |
Input Impedance | 20MΩ | 20MΩ | 20MΩ | 20MΩ | 20MΩ | 20MΩ | 20MΩ |
Measurement Statistics | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PLC Remote Control | Test, About |
PLC Remote Output Signal | PASS, FAIL, HV Output, Testing |
Built-in Storage | 200 sets testing waveform |
Power Supply | Voltage:98Vac-132Vac 或192Vac-264Vac Frequency:50/60Hz ±5% |
Power consumption | 45VA |
Environment | Temperature:10℃-40℃ Humidity:20-80%RH |
Dimension | 430x132x370 mm (W*H*D) |
Weight | 7Kg |
Interface | USB Host/Device, RS-232, Remote, LAN GPIB (Option) |
Display | 7" dot-matrix (800*480) |
- Power Cord
- User Manual (CD)
- 2 terminal HV test cable
- RS-323 cable
- Remote control cable