LM1030 Präzisions-LCR-Messgerät
Präzise und zuverlässig
Ein Präzisions-LCR-Messgerät mit allen Funktionen und Messbereichen, die sowohl im Labor wie auch bei der Produktion benötigt werden.
Funktionen und Eigenschaften
Auswählbare Messspannung AC/DC, 1500 Frequenzmesspunkte einstellbar, DCR-Widerstandsmessung, viele Schnittstellen, Geräteeinstellungen speicherbar, Schutz durch Passwort, PC-Software, ...
Brochure
Ab:
€ 2185,00
Measurement function | ||||
---|---|---|---|---|
LCR test parameters | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR | |||
Test frequency: LM1020A | 50, 60, 100, 120, 200, 400, 500, 1k, 2k, 4k, 5k, 10k, 20k, 40k, 50k, 100k | |||
Test frequency: LM1020B | 50Hz - 200kHz, 1500 frequency points | |||
Basic accuracy | 0.05% | |||
The equivalent circuit | Series, parallel | |||
Mathematical functions | The absolute value of the deviation, percentage deviation (%) | |||
Range mode | Automatic, hold, manually select | |||
Trigger | Internal, manual, external, bus | |||
Measurement speed (≥1kHz) | Fast: 75 times/sec speed: 12 times/sec, Slow: 3 times/sec | |||
The average number of | 1 - 255 | |||
Delay time | 0 - 60s, with 1ms step | |||
Calibration function | Open / short / load | |||
Test side configuration | Five end | |||
List sweep | LM1020A/B: 10 points list sweep function | |||
Display mmode | Direct reading, ∆.∆%, V/I (measured voltage / current monitoring) | |||
Monitor | 6 resolution, 5-inch LCD display | |||
Test signal | ||||
Test signal frequency | 50Hz - 200kHz (LM1020A up to 100kHz) | |||
Output impedance | 30Ω, 100Ω, 10/100, 10CC optional | |||
Test signal level | Normal: 5mV - 2V, Accuracy: 10%, 1mV resolution constnat level: 10mV - 1V Accuracy: 5%, 1mV step |
|||
DC bias source | Internal | 0V, 1.5V, 2V accuracy: 1% | ||
Optional | 0-10V DC bias voltage of, 0-100mA DC bias current (LM1020B only) | |||
0-1A DC bias current (LM1020B only) | ||||
Display range | ||||
|Z|, R, X | 0.01mΩ - 99.999MΩ | |||
|Y|, G, B | 0.0001µS - 99.999S | |||
C | 0.001pF - 9.9999F | |||
L | 0.0001µH - 9999.99H | |||
D | 0.001 - 9.9999 | |||
Q | 0.0001 - 9999.9 | |||
ø (DEG) | -179.999° - 179.999° | |||
ø (RAD) | -3.14159 - 3.14159 | |||
Other | ||||
Output | 4 Terminals – 4 wire Connection. Ground terminal. | |||
Front USB | Screen Shots, Set-up files storage, Firmware Update | |||
Comparator function | Nine in ten stages qualified file (a file failed), a subsidiary of another file AUX | |||
Memory | 100 internal instrument settings for storage / recall, external 500 groups | |||
Interface | Standard RS232C, HANDLER, USB HOST, headphone jack, optional GPIB |
Der LM1030 ist unter anderem ein automatischer Komponentenanalysator, mit hoher Genauigkeit, einen großen Messbereich und eine Auflösung von 6 Stellen. Der LM1030 kann für die Eingangskontrolle von Bauelementen, die Qualitätskontrolle in der Fertigung und im Labor eingesetzt werden.
Es verfügt über einen großen Frequenzbereich bis zu 200kHz. Testsignal-Spannung von 5mV bis 2V sind in 1mV Schritten einstellbar und erlauben so die präzise Einstellung der benötigten Testparameter.
LM1030 Präzisions-LCR-Messgerät-Übersicht:
- | Z |, | Y |, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR
- AC-Signal: 5mV - 2V, 1mV-Auflösung
- 5-Zoll große grafische LCD-Anzeige
- Basisgenauigkeit: 0,05 %, hohe Messgeschwindigkeit (75 Messungen/sec)
- Frequenzganganalyse
- Auswählbare Signalquellen-Ausgangsimpedanz: 30Ω und 100Ω
- Open, Short und Load correction
- Sweep-Funktion
- Eingebauter 10 BIN Komparator
- Testsignal-Monitor: Spannung & Strom (V & I)
- Automatische Kontroll/Regelung der Testsignalspannung (ALC)
- Bis zu 100 Settings/Einstellparameter können in dem internen nichtflüchtigen Speicher abgelegt werden
- RS232C, HANDLER (Option), USB (Host) und GIPB (Option)
- Interne DC-Vorspannung 0V bis 2V
- Optional ±10 V(±100 mA) und 1A interne DC-Vorspannungsquelle
- 4 Parameter können gleichzeitig angezeigt werden
- LED-Anzeige des Ergebnisses Grün - PASS/Rot - FAIL
BESTELLINFORMATION:
- LM1030A: 20 Hz - 200 kHz, 10 MHz Auflösung
- LM1030B: 20 Hz - 300 kHz, 10 MHz Auflösung
- LM1030C: 20 Hz - 500 kHz, 10 MHz Auflösung
STANDARDSCHNITTSTELLEN:
- RS232, HANDLER/PLC, USB
IM LIEFERUMFANG SIND ENTHALTEN:
- KA1001 4-Terminal Prüfvorrichtung
- KA1002 4-Terminal Kelvin-Kabel mit Kelvinzangen
- KA1008 Kurzschlussplatte
- Netzkabel
- Prüfzertifikat
- USB-Speicher
Standardzubehör mit jedem LM1030 im Lieferumfang.