Laden...
Laden...

| AC Signalpegel | 10mV - 2Vrms |
| Ausgangsimpedanz | 25Ω, 100Ω |
| Max. Frequenz | 5MHz |
| Frequenzbereich | 10Hz – 5MHz |
| Frequenzauflösung | 100mHz, 6-stellige Einstellung |
| Frequenz-Ausgangsgenauigkeit | ±0,01% |
| Messgeschwindigkeit | <3ms (schnellste) |
| Messmodus | Meter-Modus, List-Modus, Sweep-Modus, Äquivalent-Schaltungsanalyse |
| Built In Dc Bias | -12V bis +12V, 0,3 % ±1,5mV, 100Hz – 50MHz |
| Schnittstellen | RS-232 / Handler / LAN / USB Host / USB Device / EXT. I/O (Standard); GPIB optional (OP-663201) |
| Stromversorgung | 100 – 240 Vac, 50 – 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 30 VA |
| Gewicht | 3,95 |
| Abmessungen | 358 × 148 × 343 |
| Software | optional |
| Grundgenauigkeit | ±0,08% (typisch ±0,05%) |
| Equivalent circuit analysis | Ja |





