Laden...
Laden...

| Kanäle | 9 |
| Impulsspannung | 100V - 5200V |
| Spannungsauflösung | 1V |
| Min. Induktivität | ≥1μH |
| Abtastrate | 200MHz/9bit |
| Impulszahl | Max 32 |
| Eingangsimpedanz | 20MΩ |
| Testzeit | 10 times/Sec |
| Software | optional |
| BDV-Test | Ja |
| Induktivität | ≥ 1µH |
| Impulsspannungsgenauigkeit | ±(2% der Einstellung + 10V) |
| Pulse Energy | Max. 0,5 Joule |
| Messgeschwindigkeit | 10 Messungen/Sekunde |
| Comparison Modes | AREA, DIFF, CORONA, WAVEFORM, FLUTTER, LAPLACIAN |
| BDV-Test | Ja |
| Built In Storage | 128 Prüfdaten-Sets |
| Schnittstellen | RS-232 / SIGNAL I/O / USB Host / USB Device / LAN (Standard); GPIB optional |
| Stromversorgung | 100 – 240 Vac, 47 – 63 Hz |
| Leistungsaufnahme | 70 VA |
| Abmessungen | 430 × 176 × 370 |
| Gewicht | 11 |





