Laden...
Laden...

| Frequenzbereich | 10Hz – 10MHz |
| Frequenzpunkte | programmierbar |
| Frequenzauflösung | 5 |
| Frequenzgenauigkeit | ±0.01 |
| Basisgenauigkeit | ±0.05 |
| AC Signalpegel | 10mV to 2Vrms (1m Vrms resolution) |
| DC Signalpegel | 10mV to 2V (1mV resolution) |
| Ausgangsimpedanz | 100 |
| Test Speed Max | 8 |
| Z R X | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
| Y G B | 0.1nS - 99.999S |
| Cs Cp | 0.01pF - 9.9999F |
| Ls Lp | 0.1nH - 99.999kH |
| D | 0.00001 - 9.9999 |
| Q | 0.1 - 9999.9 |
| Dcr | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
| Spec | -9999% - 999% |
| Spec 2 | -180° - +180° |
| Ac Dc Test Speed Max | 8mS |
| Measured Value Detection Mode | Define upper and lower thresholds according to main and sub parameters |
| Measurement Circuit | Series/Parallel |
| Test Mode | Meter mode, Multi-step test mode |
| Test Range | Automatic, Lock |
| Indicator | Pass, Fail |
| Correction | Open Circuit/Short Circuit |
| Interner Speicher | LCR Meter testing files 128 sets, list mode 8 sets |
| Usb Host Storage | Testing screen and data |
| Trigger Test | Auto, Manual, RS-232, GPIB, Handler, Lan |
| Schnittstellen | USB Host, RS-232, GPIB, Handler, LAN |
| Stromversorgung | Voltage 98-132Vac or 195-264Vac (selectable) |
| Netzfrequenz | 47 - 63 Hz |
| Anzeige | 800*480 Color Screen, 7" TFT |
| Umgebung | Temperature 10°C to 40°C, Humidity: 20 - 90%RH |
| Dimension W D H | 358x148x343mm |
| Gewicht | 3Kg |
| Software | optional |
| Frequenz-Ausgangsgenauigkeit | ±0,01% |
| Ac Drive Level Voltage | 10mV – 2Vrms (FREQ ≤ 1MHz), 10mV – 1Vrms (FREQ > 1MHz oder FREQ ≤ 1MHz und RO=25Ω) |
| Ac Drive Level Current | 100µA – 20mArms (RO=100Ω), 200µA – 40mArms (RO=25Ω) |
| Messgeschwindigkeit | <3ms (schnellste) |
| Messmodus | Meter-Modus, List-Modus |
| Cable Compensation | 0 / 0,5 / 1 / 2 m |
| Bin Comparator | 9 BIN, ABS/ΔABS/Δ%/OFF |
| Schnittstellen | RS-232 / Handler / REMOTE / LAN / USB Host / USB Device (Standard); GPIB optional (OP-662101) |
| Built In Dc Bias | ±12V DC-Bias (optional OP-662102) |
| Leistungsaufnahme | 100 VA |
| Betriebsumgebung | Temperatur: 10 – 40 °C, Luftfeuchtigkeit: 20 – 80 % RH |
| Abmessungen | 300 × 89,1 × 362,8 |





