Laden...
Laden...

| AC Signalpegel | 10mV - 2Vrms |
| Ausgangsimpedanz | 25Ω, 100Ω |
| Max. Frequenz | 20MHz |
| Frequenzbereich | 10Hz – 20MHz |
| Messgeschwindigkeit | <3ms |
| Messmodus | Meter-, List-, Sweep-Modus, Äquivalent-Schaltungsanalyse |
| Built In Dc Bias | -12V bis +12V, 0,3 % ±1,5mV |
| Schnittstellen | RS-232 / Handler / LAN / USB Host / USB Device / EXT. I/O (Standard); GPIB optional (OP-663201) |
| Stromversorgung | 100 – 240 Vac, 50 – 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 30 VA |
| Gewicht | 3,95 |
| Software | optional |
| Grundgenauigkeit | ±0,08% (typisch ±0,05%) |
| Equivalent circuit analysis | Ja |





